
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | MCW - 241 | 0954 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | MCW - 240 | 7281 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | MCW - 239 | 8730 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | MCW - 238 | 6415 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | MCW - 237 | 8887 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MCW - 236 | 9167 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | MCW - 235 | 8352 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | MCW - 234 | 6140 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | MCW - 233 | 9275 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | MCW - 232 | 3016 |
