
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | MCW - 287 | 4380 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | MCW - 286 | 2461 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 285 | 8304 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | MCW - 284 | 0849 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | MCW - 283 | 1697 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | MCW - 282 | 6213 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | MCW - 281 | 1306 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | MCW - 280 | 7062 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | MCW - 279 | 3895 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 278 | 6273 |
